|  | 
							
								|  |   | 
										
											| 超声波测厚仪USTM600A |  
											| 【基本信息】 |  
											|  商品货号: | 3365 |  
											|  市场价格: | ¥6,500.00
												 |  
											|  本店价格: | ¥0.00 |  
											|  浏览次数: | 3333次 |  
										
											| 【所属类别】 |  
											|  |  |  
											|     |  |  
	
		|  商品图片 |  
		|  |  
							
								|  商品介绍 |  
								| 
| Specifications | USTM-600A |  
| Accuracy 精度 | ±(0.5%H+0.1)mm |  
| Measuring Range 测量范围 | 1.2-200.0mm(钢) |  
| Sound Speed Setting Range声速设置范围 | <9999m/s |  
| Measuring Frequency 测量频率 | 5MHz |  
| Display Mode 显示方式 | 4-digits Liquid Crystal Display |  
| EL Backlight 背光照明 | √ |  
| Save Data 存贮数据 | √ |  
| RS-232C Communication计算机通信接口 | √ |  
| Measuring Sound Speed测量声速 | √ |  
| Battery 电池 | 4 NI-MH charge battteries镍氢充电电池(1.2Volts×4) |  
| Low Voltage Display低电压显示 | √ |  
| Operation Temperature工作温度 | 0℃~45℃ |  
| Dimensions 尺寸 | 224×84×38mm |  
| Weight 重量 | 700g |  
| 内置微型打印机,可将测量的数据打印出来。 |  
| Testing for:Al,Zn,Ag,Au,Sn,Fe,Cu,Brass,Acrylic vegin,etc.可测试铝、锌、银、金、锡、钢铁、铜、丙烯酸树脂等多种材料。 |  |  
							
								|  用户评论 |  
								|  |  |